主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、シャオミが2万4800円の新SIMフリースマホ「Redmi Note 11」を発表。この価格で5000万画素カメラに有機EL搭載はさすがのコスパ。IIJmio「ギガプラン」が値下げで、4GBが990円に。
シャオミから2万4800円の「Redmi Note 11」が登場。比較的小さめ&軽量のデザインも魅力の1つ
シャオミから、新SIMフリースマホ「Redmi Note 11」登場FeliCa非対応も充実機能で2万4800円と実用的な1台
シャオミからエントリークラスの新SIMフリースマホ「Redmi Note 11」が発表された。3月10日発売で、価格は2万4800円。公式サイトや楽天市場では早期購入者特典として、2万2800円で販売されている。
Redmi Note 11シリーズはグローバルでは1月に発表。上位モデルには1億画素カメラ搭載機もあるが、国内でまず投入されたのは4モデル中で最も安価な本機となる。国内向けのカスタマイズも最小限で、FeliCaや防水などへの対応はない。また、ネットワークも4G止まりだ。
写真はグラファイトグレーのカラバリ。ほかにトワイライトブルーも用意される
とは言え、2万円台半ばの価格としては相当にハイスペックと言える。SoCのSnapdragon 680は6nmプロセスで製造される新世代のプロセッサで、Antutu 9のスコアは約25万点と、この価格帯で搭載例が多いSnapdragon 662と比べると明らかに性能は上。
ディスプレーも90Hzリフレッシュレート対応の6.43型有機ELで解像度は1080×2400。メモリーは4GB(仮想メモリーで1GB追加可)で、ストレージは64GB。microSDの追加も可能だ(nanoSIM×2+microSDのトリプルスロット仕様)。
この価格帯でも有機ELでさらに90Hzリフレッシュレートにも対応。Antutu 9のスコアからも、同じ600番台のスナドラでも従来の同価格帯の端末よりはワンランク上の性能を持つことがわかる
カメラは5000万画素をメインに800万画素の超広角、200万画素のマクロ、深度センサーの4眼構成。バッテリーは5000mAhで、最大33Wの急速充電対応(対応ACアダプターも付属)。イヤホン端子あり、スピーカーはステレオと抜け目がない。指紋センサーは側面タイプ。
カメラはメインが5000万画素。十分な性能を持つ
トリプルスロット仕様もうれしい点。4G止まりだが、国内主要キャリアで利用できるとしている
サイズ的にも横幅は74mm切りの73.87mmで、厚みは8.09mm。重量は約179g。目立つ機能こそないが、しっかり機能を取り揃えて、この価格。エントリー価格帯では間違いなく、最有力の選択肢となりそうだ。
IIJmio「ギガプラン」が値下げ端数のカットが中心だが、4GBプランの音声SIMは月990円に
IIJmioが「ギガプラン」の4月から値下げを発表した。対象となるのはeSIM対応のデータ専用プランを除くすべて。下の表からもわかるように、税込表記で発生した端数のカットが中心だが、音声SIMの4GBプランは月990円と大きめの値下げとなっている。
IIJmioが端数のカットを中心とした値下げを4月に実施
なお、既存ユーザーについても4月分からは値下げ後の料金が自動的に適用されるとしている。
人気の音声通話付きSIMの料金表(税込)
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIMギガプラン | IIJmio 従量制プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 10GB/月コース | 4ギガプラン | 20ギガプラン | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | au | |||
5G対応 | ○ | ○ | ○ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月4GB | 月20GB | 月1GB~20GB | 段階制月5GB/10GB時 |
制限時の通信速度 | 200kbps | 300kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 990円 | 1760円 | 990円 | 2000円 | 1298円~ | 2200円/3300円 |
通話定額 | 935円(1回10分)1430円(かけ放題)など | 500円(1回5分)、700円(1回10分)、1400円(かけ放題) | ||||
初期費用 | 3733円 | 3733円(auは3746円) | 3406円 | |||
制限解除オプション | 550円/1GB | 220円/1GB | 2GBで月1400円以降は1GBごとに200円プラス | |||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ー | ー | |||
公衆Wi-Fi | × | ×(BIC SIMは○) | × | |||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 1年 | |||
契約解除料 | なし | なし | 1000円 | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:770円、月6GB:1320円など | 月2GB:850円、月8GB:1500円など |
BIGLOBEモバイル | donedone | イオンモバイル音声プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GBプラン | 6GBプラン | ベーシックUプラン | 3GB | 5GB | 10GB | |
通信網 | ドコモ/au | au | ドコモ/au | |||
5G対応 | ×(ドコモは○) | ○ | × | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月6GB | 月50GB(3Mbps) | 月3GB | 月5GB | 月10GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 1Mbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1320円 | 1870円 | 2728円 | 1078円 | 1298円 | 1848円 |
通話定額 | 913円(1回10分) | × | 550円(1回5分)935円(1回10分)1650円(かけ放題) | |||
初期費用 | 3733円 | 3300円 | 3300円 | |||
制限解除オプション | 330円/100MB | ― | 1~10GBまで1GBごとに110円ずつアップ(月途中でプラン変更可) | |||
通信制御 | ー | ー | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | +月308円でYouTube、ABEMAなど | ― | ― | |||
公衆Wi-Fi | 月275円 | ○ | × | × | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1100円 | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1078円など | 月1GB:858円、月20GB:2178円など |
mineo デュアルタイプ | LINEモバイル(新規終了) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
マイピタ5GB | マイピタ20GB | マイそくスタンダード | マイそくプレミアム | 3GBプラン | 6GBプラン | |
通信網 | ドコモ/au/SB | ドコモ/au/SB | ||||
5G対応 | ○ | × | ||||
高速通信通信量 | 月5GB | 月20GB | 最大1.5Mbpsで使い放題 | 最大3Mbpsで使い放題 | 月5GB (SBは10GB) | 月10GB (SBは20GB) |
制限時の通信速度 | 200kbps(+385円で1.5Mbps 10GB以上は無料) | 32kbps(平日12~13時) | 200kbps | |||
月額料金 | 1518円 | 2178円 | 990円 | 2200円 | 1628円 | 2420円 |
通話定額 | 550円(1回10分)、1210円(かけ放題) | 968円(1回10分) | ||||
初期費用 | 3740円 | 3740円 | ||||
制限解除オプション | 55円/100MB | 330円/24時間 | 550円/500MBなど | |||
通信制御 | 3日/10GB(低速時のみ) | 3日/10GB | 条件非公表 | |||
カウントフリー | 低速状態を1.5Mbpsにするオプション | 1回330円で購入から24時間、速度制限無し | LINE(無料)+Twitter/Facebook(308円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(528円) | |||
公衆Wi-Fi | 月398円 | 月220円 | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | 1100円(2021/2/18までの契約者) | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他プランなど | 月1GB:1298円月10GB:1958円 | 平日12~13時、3日で10GB以上利用時は32kbpsに制限 | 月2GB:1210円月30GB:3520円 |
LinksMate | NUROモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 5GB | 10GB | VSプラン | VMプラン | NEOプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au/SB | ドコモ | |||
5G対応 | ○ | ○ | ○ | |||
高速通信通信量 | 月1GB | 月5GB | 月10GB | 月3GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 1Mbps | |||
月額料金 | 737円 | 1210円 | 1870円 | 792円 | 990円 | 2699円 |
通話定額 | 935円(1回10分) | 490円(1回5分)、880円(1回10分) | ||||
初期費用 | 0円 | 3740円 | 0円 | |||
制限解除オプション | 550円/2GB2200円/10GB | 550円/1GB | ||||
通信制御 | 3日/300MB(低速時のみ) | ー | ||||
カウントフリー | 対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円) | ― | 上り通信 LINETwitterInstagram | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | 3300円(解約手数料) | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他プランなど | 月20GB:2970円など | 月10GB:1485円など |
DTI SIM音声プラン | y.u mobile | J:COM MOBILE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 毎日1.4ギガ使い切り | シングル | シングルU-NEXT | 5GB | 10GB | |
通信網 | ドコモ | ドコモ | au | |||
5G対応 | × | × | ○ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 1日1.4GB | 月5GB | 月10GB (月20GB) | 月5GB | 月10GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 128kbps | 200kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1639円 | 3190円 | 1070円 | 2970円 | 1628円 | 2178円 |
通話定額 | 902円(1回10分) | 550円(1回10分)1400円(かけ放題) | 935円(1回5分、現在キャンペーン中で550円) | |||
初期費用 | 3733円 | 3740円 | 3300円(ウェブでは無料) | |||
制限解除オプション | 418円/500MB660円/1GB | 330円/1GB1200円/10GB | 330円/1GB | |||
通信制御 | 3日/2GB | ― | 条件非公表 | ― | ||
カウントフリー | ― | ― | J:COMオンデマンド | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ○ | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1万780円 | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1320円、月5GB:2112円など | 「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可 | 月1GB:1078円など |
日本通信SIM | HISモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合理的シンプル290プラン | 合理的みんなのプラン | 合理的20GBプラン | 合理的かけほプラン | 格安ステッププラン | 格安弐拾プラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ | ||||
5G対応 | × | × | ||||
高速通信通信量 | 段階制月1GB~ | 月6GB | 月20GB | 月3GB | 月1GB~10GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | ―― | 低速通信 | 低速通信 | |||
月額料金 | 290円~ | 1390円 | 2178円 | 2728円 | 590円~1790円 | 2178円 |
通話定額 | 700円(月70分)1600円(かけ放題) | 月70分込み | 月70分込み1200円(かけ放題) | かけ放題 | 700円(1回5分) | 月70分込み |
初期費用 | 3300円 | 3300円 | ||||
制限解除オプション | 1GBごと220円 | 275円/1GB | 275円/1GB | |||
通信制御 | ― | ― | ||||
カウントフリー | ― | ― | ||||
公衆Wi-Fi | × | × | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他プランなど | 月1GB:590円月3GB:790円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
くりこしプランS | くりこしプランM | くりこしプランL | シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
通信網 | au | ソフトバンク | ||||
5G対応 | ○ | ○ | ||||
高速通信通信量 | 月3GB 月5GB※2 | 月15GB 月20GB※2 | 月25GB月30GB※2 | 月3GB月5GB※2 | 月15GB月20GB※2 | 月25GB月30GB※2 |
制限時の通信速度 | 300kbps | 1Mbps | 300kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1628円 | 2728円 | 3828円 | 2178円 | 3278円 | 4158円 |
通話定額 | 1870円(制限なし)770円(1回10分)550円(月60分) | 1870円(制限なし)770円(1回10分) | ||||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | ||||
制限解除オプション | 220円/100MB550円/500MB | 550円/500MB | ||||
通信制御 | ― | ― | ||||
カウントフリー | ― | ― | ||||
公衆Wi-Fi | 月165円 | ○ | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他 | 対象となる固定回線か電気サービスのセットで、S/Mは月638円、Lは月858円割引 | 家族割引で2回線目以降は月1188円割引 |
ドコモahamo | aupovo2.0 | ソフトバンクLINEMO | 楽天モバイルRakutenUN-LIMIT VI | ||
---|---|---|---|---|---|
ミニプラン | スマホプラン | ||||
通信網 | ドコモ | au | SB | 楽天(+au) | |
5G対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高速通信通信量 | 月20GB | 月0GB (要追加) | 月3GB | 月20GB | 段階制月0GB/3GB/20GB/無制限 |
制限時の通信速度 | 1Mbps | 128kbps | 300kbps | 1Mbps | 1Mbps(au) |
月額料金 | 2970円 | 0円 | 990円 | 2728円 | 0円/1078円/2178円/3278円 |
通話定額 | 1回5分1100円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題)(1年間、550円引き) | かけ放題 | |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
制限解除オプション | 550円/1GB | 390円/1GB(7日)990円/3GB(30日)2700円/20GB(30日)6490円/60GB(90日)1万2980円/150GB(180日)330円/24時間使い放題 | 550円/1GB | 550円/1GB(au) | |
通信制御 | ― | 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり | 時間帯によって速度制御 | 条件非公表 | |
カウントフリー | ― | ― | LINE(トーク、音声・動画通話) | ― | |
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | × | 月398円 | |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし | |
契約解除料 | なし | なし | なし | なし | |
転出手数料 | なし | なし | なし | なし |
※1:au網を用いたMVNOのサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある※2:加入から1年無料のキャンペーンで通信量が増量される(2年目以降、月550円)
ツイートする
カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ASCII倶楽部
注目ニュース
ASCII倶楽部
ASCII倶楽部とは
お知らせ
最新記事
本日の即買いグッズ/アスキーストア'sセレクション
ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5
Tweets by asciijpeditors© KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. 2022表示形式: PC ⁄ スマホ